2017-10-10 15:15:19 来源: 本站
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 职务 | 职务 | 所在部门 | 职级 | 入额时间 | 案件类型 |
1 | 骆 伟 | 男 | 二级 | 审判员 | 速裁庭 | 科员 | 2016.10 | 民事 | |
2 | 李 昳 | 女 | 二级 | 审委会委员 | 庭长 | 速裁庭 | 副科级 | 2016.09 | 民事 |
3 | 陈德明 | 男 | 二级 | 副庭长 | 速裁庭 | 科员 | 2016.10 | 民事 | |
4 | 虞 兵 | 男 | 二级 | 负责人 | 勐罕法庭 | 科员 | 2016.09 | 民事 | |
5 | 黄绍晨 | 男 | 二级 | 负责人 | 普文法庭 | 科员 | 2016.09 | 民事 | |
6 | 王 菁 | 女 | 二级 | 副庭长 | 刑一庭 | 科员 | 2016.10 | 刑事 | |
7 | 陈前妃 | 女 | 二级 | 审判员 | 速裁庭 | 科员 | 2016.10 | 民事 | |
8 | 张少品 | 女 | 二级 | 负责人 | 勐龙法庭 | 科员 | 2016.09 | 民事 | |
9 | 邓 洁 | 女 | 二级 | 审判员 | 民二庭 | 科员 | 2016.09 | 民事 | |
10 | 苏云伟 | 男 | 二级 | 审判员 | 刑二庭 | 科员 | 2016.10 | 刑事 | |
11 | 李德智 | 男 | 三级高级 | 审委会委员 | 院长 | 院领导 | 副处级 | 2016.10 | 民事 |
12 | 李光明 | 男 | 四级高级 | 审委会委员 | 副院长 | 院领导 | 正科级 | 2016.10 | 行政 |
13 | 谢文生 | 女 | 四级高级 | 审委会委员 | 副院长 | 院领导 | 正科级 | 2016.09 | 民事 |
14 | 雷卫东 | 男 | 四级高级 | 审委会委员 | 审判员 | 行政庭 | 主任科员 | 2016.09 | 民事 |
15 | 郑成琼 | 女 | 四级高级 | 审委会委员 | 常务副院长 | 院领导 | 正科级 | 2016.09 | 民事 |
16 | 杨维丽 | 女 | 四级高级 | 审委会委员 | 局长 | 执行局 | 正科级 | 2016.09 | 执行 |
17 | 陶润仙 | 女 | 四级高级 | 审判员 | 速裁庭 | 主任科员 | 2016.09 | 民事 | |
18 | 李碧云 | 女 | 一级 | 审委会专委 | 副庭长 | 民二庭 | 副科级 | 2016.09 | 民事 |
19 | 曾 | 男 | 一级 | 副庭长 | 勐龙法庭 | 副科级 | 2016.09 | 民事 | |
20 | 文 钰 | 男 | 一级 | 副庭长 | 普文法庭 | 副科级 | 2016.09 | 刑事 | |
21 | 赵义宏 | 男 | 一级 | 审判员 | 立案庭 | 副主任科员 | 2016.10 | 民事 | |
22 | 郭 琼 | 女 | 一级 | 审委会委员 | 庭长 | 民一庭 | 副科级 | 2016.09 | 民事 |
23 | 王 燕 | 女 | 一级 | 审委会委员 | 庭长 | 刑二庭 | 副科级 | 2016.09 | 刑事 |
24 | 周晓云 | 女 | 一级 | 审委会委员 | 庭长 | 行政庭 | 副科级 | 2016.10 | 行政 |
25 | 刘文云 | 男 | 一级 | 审委会委员 | 庭长 | 审监庭 | 副科级 | 2016.10 | 民事 |
26 | 王 和 | 男 | 一级 | 审委会委员 | 庭长 | 民二庭 | 副科级 | 2016.09 | 民事 |
27 | 玉 罕 | 女 | 一级 | 审委会委员 | 庭长 | 立案庭 | 副科级 | 2016.09 | 民事 |
28 | 罗金梅 | 女 | 一级 | 审委会委员 | 庭长 | 刑一庭 | 副科级 | 2016.09 | 刑事 |
技术支持:北京华宇信息技术有限公司